歴代最速サーブランキング!

「歴代最速サーブランキング!」のアイキャッチ画像

ここでは歴代の最速サーブをランキング形式でご紹介いたします!

Men’s Player

10 テーラー・デント  241.4 km/h  身長:188 cm 大会:2010 SAP Open

9 ホベルト・ホルカシュ 243 km/h  身長:196 cm 大会:2016 Davis Cup

8 マリウス・コピル  244 km/h  身長:191 cm 大会:2016 European Open

7 フェリシアーノ・ロペス 244.6 km/h 身長:185 cm 大会:2014 Aegon Championships

7 ヨアキム・ヨハンソン 244.6 km/h  身長:198 cm 大会:2004 Davis Cup

6 アンディ・ロディック 249.4 km/h  身長:188 cm 大会:2004 Davis Cup

5 ミロシュ・ラオニッチ 250 km/h  身長:196 cm 大会:2012 Rogers Cup

4 イェジ・ヤノヴィッツ 251.1 km/h  身長:203 cm 大会:2012 Pekao Szczecin Open

4 イボ・カロビッチ  251.1 km/h  身長:211 cm 大会:2011 Davis Cup

3 ジョン・イスナー  253 km/h  身長:208 cm 大会:2016 Davis Cup

2 アルバノ・オリヴェッティ 257.5 km/h 身長:203 cm 大会:2012 Internazionali Trofeo Lame Perrel–Faip

1 サム・グロス  263 km/h  身長:193 cm 大会:2012 Busan Open

Women’s Player

10 アンナ・レナ・グローネフェルト 201.1 km/h 身長:180 cm 大会:2009 Indian Wells Masters

9 ルーシー・ハラデツカ  201 km/h  身長:177 cm 大会:2015 Wimbledon

9 大阪なおみ  201 km/h  身長:180 cm 大会:2016 US Open

8 ナディヤ・キチェノク  202.0 km/h 身長:172 cm 大会:2014 Australian Open

7 ブレンダ・シュルツ・マッカーシー 202.7 km/h 身長:188 cm 大会:2007 Indian Wells Masters

6 キャロリン・ガルシア  203.0 km/h 身長:177 cm 大会:2016 Fed Cup

6 ユリア・ゲルゲス  203.0 km/h  身長:180 cm 大会:2012 French Open

5 セリーナ・ウィリアムズ  206.4 km/h 身長:175 cm 大会:2013 Australian Open

4 イバナ・ヨロビッチ  207 km/h  身長:174 cm 大会:2017 Fed Cup

3 ビーナス・ウィリアムズ  207.6 km/h 身長:185 cm 大会:2007 US Open

2 ザビーネ・リシキ  210.8 km/h 身長:178 cm 大会:2014 Stanford Classic

1 ジョージナ・ガルシア・ぺレーズ  220 km/h  身長:188 cm 大会:2018 Hungarian Ladies Open

データ参照元:ATPWTA